Cura fora de função
Cura efetiva sua — em você ou em quem estava perto.
Mage · Frost · dps
Você está no topo da escada.
DPS médio Média das suas 17 noites, de 18 que o core teve.
110.14kKills Kills da temporada com você presente na try, contando repetição: três clears do mesmo boss contam três. Nek'zali, a Espiral de Almas Heroico 5 Nek'zali, a Espiral de Almas Normal 4 Sentinelas Sepultados Heroico 4 Sentinelas Sepultados Normal 4 Vashnik, o Maligno Normal 4 Vashnik, o Maligno Heroico 3 Os Exploradores Perdidos Heroico 3 Os Exploradores Perdidos Normal 3 Sszorak Normal 3 As Presas Gêmeas Normal 3 Sszorak Heroico 2 O Altar Espiralado Normal 2 As Presas Gêmeas Heroico 1 Ula'tek Normal 1 Kith'ix Normal 1
43Mortes Total da temporada, não média por noite. A média por try fica no Score. As Presas Gêmeas Heroico 38 O Altar Espiralado Normal 27 O Altar Espiralado Heroico 22 Sszorak Heroico 14 Nek'zali, a Espiral de Almas Heroico 13 Sentinelas Sepultados Heroico 12 Kith'ix Heroico 11 Ula'tek Normal 10 Sszorak Normal 6 Os Exploradores Perdidos Heroico 5 Sentinelas Sepultados Normal 3 Vashnik, o Maligno Heroico 3 As Presas Gêmeas Normal 3 Nek'zali, a Espiral de Almas Normal 2 Vashnik, o Maligno Normal 1 Os Exploradores Perdidos Normal 1
171Mecânicas Total da temporada. A média por try é o que entra no Score.
297Item level O último registrado, não uma média.
325Presença Das noites que o core raidou, em quantas você apareceu.
94%Tendência Subida ou queda do seu dps/hps ao longo de todas as noites. Por ser uma reta, e não dois pontos comparados, uma noite ruim isolada não derruba o número — mas várias seguidas, sim. Compara você com você mesmo, nunca com o resto do core. Precisa de pelo menos duas noites pra existir.
+77%Noite de 22/10/2026 · 11 trys — a raid inteira, não só os kills. É a foto desta noite, não a média da temporada.
Os 2,4 erros por try são 26 ÷ 11 trys. Dentro de uma mesma try, a mecânica que te pega cinco vezes conta uma. Abaixo, as 3 que mais pegaram.
Explicação do MythicTrap, via Wipefest. Só existe em inglês.
Explicação do MythicTrap, via Wipefest. Só existe em inglês.
Os 94,2% de execução são a média de duas metades: o seu uptime (90,8) e a recarga dos seus 3 cooldowns ofensivos (97,6).
Os 43% de execução são a média da recarga dos 2 defensivos que você usou.
63.42k de dano recebido por segundo · 44% mitigado · 8,7% reposto pela sua própria cura · contexto, não entra na nota
Uma coisa de cada vez, medida na sua própria noite. Nada aqui compara você com ninguém.
Você melhorou
Sobreviver caiu de 21 para 6,3% da noite morto desde a noite anterior.
Nada abaixo da meta do core nesta noite. Daqui pra frente a régua é você contra você — o gráfico acima mostra a linha do próximo degrau.
Última noite. Não entra no Score — é reconhecimento, não régua.
8 interrupções de 79 que deu pra pegar
O raide pegou 44, divididos entre 9 pessoas.
À esquerda, a mesma noite que a nota mede e o que muda ela antes da próxima terça. À direita, a temporada inteira.
Última noite. Não entra no Score Geral e não deve ser comparada com quem tem essa função — é o extra que você somou além do seu ofício.
Cura fora de função
Cura efetiva sua — em você ou em quem estava perto.
Metas individuais para evolução durante as sessões do core.
DPS
DPS alvo baseado em simulação
Fonte: Raidbots
Mecânicas
Máximo de erros por try, na média da última noite
Fonte: Wipefest (meta do core)
Atacar
Uptime e cooldowns ofensivos, na média da última noite
Fonte: Warcraft Logs + Wowhead (meta do core)
Defender
Tempo em recarga dos cooldowns defensivos, na última noite
Fonte: Warcraft Logs + Wowhead (meta do core)
Não é nota, é porta: ou está pronto, ou falta alguma coisa.
Faltou coisa
Noite de 22/10/2026Equipamento — compra única
Consumíveis — toda noite
Frasco, comida e poção no lugar.
Média de 17 noites da temporada.
Pra chegar em Normal
Falta uma coisa: Sobreviver. Os níveis existem pra ninguém ser empurrado pra conteúdo que ainda não faz sentido — não pra separar quem presta de quem não presta.
Cada encontro fala por si. Clique num deles pra ver sua evolução nele, semana a semana.
| Boss | Kills / trys | DPS DPS neste encontro Seu dano dividido pelo tempo das trys deste boss — não da noite inteira. Média de todas as vezes que você o encarou. Costuma ficar acima do DPS do cabeçalho, que divide pela noite toda e por isso carrega o tempo parado entre pulls. É dano para todo mundo, inclusive healer e tank. Para eles não é o ofício — a cura e a mitigação estão no Score, lá em cima. | Suas mortes | |
|---|---|---|---|---|
| Nek'zali, a Espiral de AlmasHeroicofarm | 5 / 15 | 110.20k | 13 | |
Noite a noite neste boss 03/098 tryswipe95.50k8 mortes · o raide lutou 1min 34s sem você 10/093 tryskill95.41k4 mortes · o raide lutou 3min 59s sem você 15/091 trykill116.96k1 morte · o raide lutou 7s sem você 22/091 trykill116.30k0 mortes 29/091 trykill121.20k0 mortes 07/101 trykill115.85k0 mortes | ||||
| Nek'zali, a Espiral de AlmasNormalfarm | 4 / 6 | 92.12k | 2 | |
Noite a noite neste boss 18/083 tryskill69.51k2 mortes · o raide lutou 1min 26s sem você 25/081 trykill76.15k0 mortes 01/091 trykill95.59k0 mortes 09/091 trykill127.23k0 mortes | ||||
| Sentinelas SepultadosHeroicofarm | 4 / 17 | 110.53k | 12 | |
Noite a noite neste boss 10/091 trywipe95.06k1 morte · o raide lutou 26s sem você 15/0911 tryskill93.16k9 mortes · o raide lutou 10min 30s sem você 22/093 tryskill107.93k2 mortes · o raide lutou 3min 28s sem você 29/091 trykill131.88k0 mortes 07/101 trykill124.65k0 mortes | ||||
| Sentinelas SepultadosNormalfarm | 4 / 6 | 86.62k | 3 | |
Noite a noite neste boss 18/083 tryskill63.47k3 mortes · o raide lutou 6min 43s sem você 25/081 trykill77.79k0 mortes 01/091 trykill100.58k0 mortes 09/091 trykill104.66k0 mortes | ||||
| Vashnik, o MalignoHeroicofarm | 3 / 3 | 133.31k | 31min 31s sem você em 07/10 | |
Noite a noite neste boss 22/091 trykill122.86k1 morte · o raide lutou 3min 56s sem você 29/091 trykill145.89k0 mortes 07/101 trykill131.20k2 mortes · o raide lutou 1min 31s sem você | ||||
| Vashnik, o MalignoNormalfarm | 4 / 5 | 93.93k | 1 | |
Noite a noite neste boss 18/082 tryskill57.44k1 morte · o raide lutou 3min 30s sem você 25/081 trykill81.53k0 mortes 01/091 trykill100.22k0 mortes 09/091 trykill136.51k0 mortes | ||||
| Os Exploradores PerdidosHeroicofarm | 3 / 8 | 138.81k | 5 | |
Noite a noite neste boss 22/094 tryswipe61.34k4 mortes · o raide lutou 18min 12s sem você 24/092 tryskill140.51k1 morte · o raide lutou 2min 15s sem você 29/091 trykill189.55k0 mortes 07/101 trykill163.82k0 mortes | ||||
| Os Exploradores PerdidosNormalfarm | 3 / 4 | 143.06k | 1 | |
Noite a noite neste boss 25/082 tryskill104.32k1 morte · o raide lutou 14s sem você 01/091 trykill164.58k0 mortes 09/091 trykill160.27k0 mortes | ||||
| SszorakHeroicofarm | 2 / 16 | 103.81k | 14 | |
Noite a noite neste boss 24/0913 tryswipe83.53k12 mortes · o raide lutou 11min 24s sem você 29/092 tryskill106.39k2 mortes · o raide lutou 1min 5s sem você 07/101 trykill121.51k0 mortes | ||||
| SszorakNormalfarm | 3 / 4 | 56.12k | 629s sem você em 09/09 | |
Noite a noite neste boss 25/082 tryskill28.01k3 mortes · o raide lutou 13min 47s sem você 01/091 trykill37.89k2 mortes · o raide lutou 11min 43s sem você 09/091 trykill102.45k1 morte · o raide lutou 29s sem você | ||||
| As Presas GêmeasHeroicoprogressão | 1 / 34 | 191.13k | 388min 3s sem você em 15/10 | |
Noite a noite neste boss 29/095 tryswipe182.05k6 mortes · o raide lutou 3min 38s sem você 01/1016 tryswipe174.95k18 mortes · o raide lutou 15min 20s sem você 07/101 trywipe201.56k1 morte · o raide lutou 8s sem você 15/1012 tryskill205.97k13 mortes · o raide lutou 8min 3s sem você | ||||
| As Presas GêmeasNormalfarm | 3 / 5 | 129.99k | 3 | |
Noite a noite neste boss 25/083 tryskill69.51k3 mortes · o raide lutou 8min 23s sem você 01/091 trykill146.53k0 mortes 09/091 trykill173.93k0 mortes | ||||
| O Altar EspiraladoHeroicoprogressão | 0 / 21 | 125.14k | 224min 34s sem você em 22/10 | |
Noite a noite neste boss 20/1010 tryswipe102.94k11 mortes · o raide lutou 9min 40s sem você 22/1011 tryswipe147.35k11 mortes · o raide lutou 4min 34s sem você | ||||
| O Altar EspiraladoNormalfarm | 2 / 26 | 91.20k | 27 | |
Noite a noite neste boss 27/0814 tryswipe56.13k16 mortes · o raide lutou 9min 25s sem você 01/093 tryswipe70.80k4 mortes · o raide lutou 5min 37s sem você 03/092 tryskill101.84k1 morte · o raide lutou 2s sem você 09/096 tryswipe84.77k6 mortes · o raide lutou 6min 37s sem você 10/091 trykill142.45k0 mortes | ||||
| Ula'tekNormalprogressão | 1 / 10 | 93.81k | 102min 47s sem você em 10/09 | |
Noite a noite neste boss 03/096 tryswipe85.83k7 mortes · o raide lutou 7min 57s sem você 10/094 tryskill101.78k3 mortes · o raide lutou 2min 47s sem você | ||||
| Kith'ixHeroicoprogressão | 0 / 11 | 96.87k | 115min 46s sem você em 14/10 | |
Noite a noite neste boss 14/1011 tryswipe96.87k11 mortes · o raide lutou 5min 46s sem você | ||||
| Kith'ixNormalfarm | 1 / 1 | 140.38k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 20/101 trykill140.38k0 mortes | ||||
20 de 65 desbloqueadas · 79 no total da temporada.
Ao seu alcance
As mais perto de cair, medidas na sua melhor noite da temporada.
Lenda
faltam 3 de parse
Escoteiro
faltam 11 pontos de preparação
Mecânicas impecáveis
0,4 erros por try a menos
Conquistas
O que você fez de melhor na temporada.
Pra rir de si mesmo
O currículo que ninguém pediu.
* Contam a partir de 22/09/2026 · zeram a cada temporada
Acompanhe sua evolução noite a noite.
| Data | DPS | HPS | Parse | Mortes | Erros | Item level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 147.35k | - | - | 11 | 2.4 | 325 |
| 20/10/2026 | 105.88k | - | 75 | 11 | 1.4 | - |
| 15/10/2026 | 205.97k | - | 55 | 13 | 3.2 | 325 |
| 14/10/2026 | 69.18k | - | - | 11 | 1 | 325 |
| 07/10/2026 | 140.85k | - | 45 | 3 | 1.5 | - |
| 01/10/2026 | 174.95k | - | 63 | 18 | 3 | 323 |
| 29/09/2026 | 147.17k | - | 53 | 8 | 1.6 | 322 |
| 24/09/2026 | 100.18k | - | 40 | 13 | 0.4 | 321 |
| 22/09/2026 | 94.77k | - | 57 | 7 | 1.4 | 317 |
| 15/09/2026 | 96.87k | - | 49 | 10 | 1 | 316 |