Mythic+
Ranking & Estatísticas
🗝 29 membros
⚡ Média 2488 IO
Semana 4 ·
Estatísticas do Grupo
Métricas agregadas de IO de todos os membros do roster.
Média IO
2488 grupo
Maior IO
3502 individual
2500+ 12 jogadores
3000+ 6 jogadores
3500+ 1 jogador
4000+ 0 jogadores
Ranking de IO
Jogadores ordenados por Raider.IO Score decrescente. Empates recebem o mesmo número de rank.
| # | Jogador | Spec | IO Score |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | Jrxamã | Elemental | 3502 |
| 2º lugar | Kroline | Shadow | 3234 |
| 3º lugar | Cowsadeer | Holy | 3213 |
| 4 | Apocalïpse | Protection | 3212 |
| 5 | Heracranosx | Havoc | 3169 |
| 6 | Xúlio | Retribution | 3014 |
| 7 | Hysillens | Affliction | 2948 |
| 8 | Bustgril | Frost | 2894 |
| 9 | Blackwatch | Blood | 2816 |
| 10 | Voidsurge | Restoration | 2779 |
| 11 | Kams | Holy | 2710 |
| 12 | Gunst | Enhancement | 2668 |
| 13 | Dagom | Retribution | 2470 |
| 14 | Ligiaf | Shadow | 1939 |
| 15 | Xúliodk | Frost | 1575 |
| 16 | Minort | Havoc | 1472 |
| 17 | Metallicä | Unholy | 863 |
| 18 | Nerlock | Arms | 304 |
| — | Voidwar | Protection | — |
| — | Perdidø | Beast Mastery | — |
| — | Harrydóter | Demonology | — |
| — | Inuqqz | Discipline | — |
| — | Heracranosd | Havoc | — |
| — | Perdidaço | Arms | — |
| — | Jokertinha | — | |
| — | Rhoregor | — | |
| — | Bolsafamília | — | |
| — | Sixx | — | |
| — | Nãoseicurar | — |
Top Keys da Semana
Melhores chaves completadas na semana 4 (10/09/2026).
| # | Dungeon | Nível da Chave |
|---|---|---|
| 1 | Ruby Life Pools | +16 |
| 2 | Murder Row | +14 |
| 3 | Voidscar Arena | +12 |
| 4 | Voidscar Arena | +12 |
| 5 | Voidscar Arena | +12 |