Cura fora de função
Cura efetiva sua — em você ou em quem estava perto.
Paladin · Retribution · dps
Você está no topo da escada.
DPS médio Média das suas 16 noites, de 18 que o core teve.
119.06kKills Kills da temporada com você presente na try, contando repetição: três clears do mesmo boss contam três. Nek'zali, a Espiral de Almas Heroico 5 Sentinelas Sepultados Heroico 4 Vashnik, o Maligno Heroico 3 Os Exploradores Perdidos Heroico 3 Nek'zali, a Espiral de Almas Normal 2 Sentinelas Sepultados Normal 2 Vashnik, o Maligno Normal 2 Os Exploradores Perdidos Normal 2 Sszorak Heroico 2 Sszorak Normal 2 As Presas Gêmeas Normal 2 O Altar Espiralado Normal 2 Kith'ix Normal 2 As Presas Gêmeas Heroico 1 O Altar Espiralado Heroico 1 Ula'tek Normal 1
36Mortes Total da temporada, não média por noite. A média por try fica no Score. As Presas Gêmeas Heroico 37 O Altar Espiralado Heroico 26 O Altar Espiralado Normal 21 Kith'ix Heroico 16 Nek'zali, a Espiral de Almas Heroico 15 Sszorak Heroico 15 Sentinelas Sepultados Heroico 13 Ula'tek Heroico 13 Ula'tek Normal 9 Os Exploradores Perdidos Heroico 6 Kith'ix Normal 2
173Mecânicas Total da temporada. A média por try é o que entra no Score.
395Item level O último registrado, não uma média.
330Presença Das noites que o core raidou, em quantas você apareceu.
100%Tendência Subida ou queda do seu dps/hps ao longo de todas as noites. Por ser uma reta, e não dois pontos comparados, uma noite ruim isolada não derruba o número — mas várias seguidas, sim. Compara você com você mesmo, nunca com o resto do core. Precisa de pelo menos duas noites pra existir.
+40%Noite de 27/10/2026 · 15 trys — a raid inteira, não só os kills. É a foto desta noite, não a média da temporada.
Os 1,3 erros por try são 19 ÷ 15 trys. Dentro de uma mesma try, a mecânica que te pega cinco vezes conta uma. Abaixo, as 3 que mais pegaram.
Explicação do MythicTrap, via Wipefest. Só existe em inglês.
Explicação do MythicTrap, via Wipefest. Só existe em inglês.
Explicação do MythicTrap, via Wipefest. Só existe em inglês.
Os 76,6% de execução são a média de duas metades: o seu uptime (86,6) e a recarga dos seus 5 cooldowns ofensivos (66,5). Abaixo, os 3 piores aproveitados.
Os 26,2% de execução são a média da recarga dos 3 defensivos que você usou.
62.98k de dano recebido por segundo · 46,2% mitigado · 15,7% reposto pela sua própria cura · contexto, não entra na nota
Uma coisa de cada vez, medida na sua própria noite. Nada aqui compara você com ninguém.
Você melhorou
Ajudar subiu de 68,4 para 82,8% do que a magia dá desde a noite anterior.
O maior ganho disponível · Sobreviver
+4 no ScoreGuillotine
Pegou você em 5 de 15 trys no O Altar Espiralado.
Essa é a mecânica que mais te alcançou — e tempo morto é o que apaga o resto da noite. Vale assistir como ela abre antes do próximo pull.
Explicação do MythicTrap, via Wipefest. Só existe em inglês.
Última noite. Não entra no Score — é reconhecimento, não régua.
7 interrupções de 93 que deu pra pegar
O raide pegou 67, divididos entre 11 pessoas.
Utilidade de grupo
À esquerda, a mesma noite que a nota mede e o que muda ela antes da próxima terça. À direita, a temporada inteira.
Última noite. Não entra no Score Geral e não deve ser comparada com quem tem essa função — é o extra que você somou além do seu ofício.
Cura fora de função
Cura efetiva sua — em você ou em quem estava perto.
Metas individuais para evolução durante as sessões do core.
DPS
DPS alvo baseado em simulação
Fonte: Raidbots
Mecânicas
Máximo de erros por try, na média da última noite
Fonte: Wipefest (meta do core)
Atacar
Uptime e cooldowns ofensivos, na média da última noite
Fonte: Warcraft Logs + Wowhead (meta do core)
Defender
Tempo em recarga dos cooldowns defensivos, na última noite
Fonte: Warcraft Logs + Wowhead (meta do core)
Não é nota, é porta: ou está pronto, ou falta alguma coisa.
Faltou coisa
Noite de 27/10/2026Equipamento — compra única
Tudo encantado e engemado.
Consumíveis — toda noite
Média de 16 noites da temporada.
Pra chegar em Heroico
Faltam 3 coisas: Parse, Mecânicas, Sobreviver. Os níveis existem pra ninguém ser empurrado pra conteúdo que ainda não faz sentido — não pra separar quem presta de quem não presta.
Cada encontro fala por si. Clique num deles pra ver sua evolução nele, semana a semana.
| Boss | Kills / trys | DPS DPS neste encontro Seu dano dividido pelo tempo das trys deste boss — não da noite inteira. Média de todas as vezes que você o encarou. Costuma ficar acima do DPS do cabeçalho, que divide pela noite toda e por isso carrega o tempo parado entre pulls. É dano para todo mundo, inclusive healer e tank. Para eles não é o ofício — a cura e a mitigação estão no Score, lá em cima. | Suas mortes | |
|---|---|---|---|---|
| Nek'zali, a Espiral de AlmasHeroicofarm | 5 / 15 | 103.58k | 15 | |
Noite a noite neste boss 03/098 tryswipe96.59k9 mortes · o raide lutou 3min 15s sem você 10/093 tryskill92.12k4 mortes · o raide lutou 1min 52s sem você 15/091 trykill120.17k1 morte · o raide lutou 15s sem você 22/091 trykill117.06k0 mortes 29/091 trykill62.92k1 morte · o raide lutou 2min 14s sem você 07/101 trykill132.63k0 mortes | ||||
| Nek'zali, a Espiral de AlmasNormalfarm | 2 / 2 | 106.84k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 01/091 trykill111.28k0 mortes 09/091 trykill102.39k0 mortes | ||||
| Sentinelas SepultadosHeroicofarm | 4 / 17 | 94.05k | 132min 14s sem você em 07/10 | |
Noite a noite neste boss 10/091 trywipe85.34k1 morte · o raide lutou 24s sem você 15/0911 tryskill103.02k9 mortes · o raide lutou 3min 30s sem você 22/093 tryskill90.43k2 mortes · o raide lutou 18s sem você 29/091 trykill70.07k0 mortes 07/101 trykill121.37k1 morte · o raide lutou 2min 14s sem você | ||||
| Sentinelas SepultadosNormalfarm | 2 / 2 | 117.17k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 01/091 trykill122.41k0 mortes 09/091 trykill111.93k0 mortes | ||||
| Vashnik, o MalignoHeroicofarm | 3 / 3 | 125.07k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 22/091 trykill74.37k0 mortes 29/091 trykill143.44k0 mortes 07/101 trykill157.38k0 mortes | ||||
| Vashnik, o MalignoNormalfarm | 2 / 2 | 118.99k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 01/091 trykill112.46k0 mortes 09/091 trykill125.52k0 mortes | ||||
| Os Exploradores PerdidosHeroicofarm | 3 / 8 | 104.98k | 6 | |
Noite a noite neste boss 22/094 tryswipe59.63k5 mortes · o raide lutou 1min 43s sem você 24/092 tryskill75.65k1 morte · o raide lutou 19s sem você 29/091 trykill136.51k0 mortes 07/101 trykill148.12k0 mortes | ||||
| Os Exploradores PerdidosNormalfarm | 2 / 2 | 117.18k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 01/091 trykill127.47k0 mortes 09/091 trykill106.89k0 mortes | ||||
| SszorakHeroicofarm | 2 / 16 | 109.28k | 1526s sem você em 07/10 | |
Noite a noite neste boss 24/0913 tryswipe52.49k13 mortes · o raide lutou 4min 46s sem você 29/092 tryskill115.77k1 morte · o raide lutou 1min 49s sem você 07/101 trykill159.58k1 morte · o raide lutou 26s sem você | ||||
| SszorakNormalfarm | 2 / 2 | 118.04k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 01/091 trykill121.37k0 mortes 09/091 trykill114.70k0 mortes | ||||
| As Presas GêmeasHeroicoprogressão | 1 / 34 | 175.57k | 378min 23s sem você em 15/10 | |
Noite a noite neste boss 29/095 tryswipe168.41k5 mortes · o raide lutou 1min 9s sem você 01/1016 tryswipe194.95k18 mortes · o raide lutou 13min 50s sem você 07/101 trywipe138.23k1 morte · o raide lutou 1min 25s sem você 15/1012 tryskill200.67k13 mortes · o raide lutou 8min 23s sem você | ||||
| As Presas GêmeasNormalfarm | 2 / 2 | 135.86k | nenhuma | |
Noite a noite neste boss 01/091 trykill132.56k0 mortes 09/091 trykill139.17k0 mortes | ||||
| O Altar EspiraladoHeroicoprogressão | 1 / 26 | 134.64k | 261min 20s sem você em 27/10 | |
Noite a noite neste boss 20/1010 tryswipe81.99k10 mortes · o raide lutou 8min 54s sem você 22/1011 tryswipe153.46k12 mortes · o raide lutou 6min 14s sem você 27/105 tryskill168.48k4 mortes · o raide lutou 1min 20s sem você | ||||
| O Altar EspiraladoNormalfarm | 2 / 26 | 86.27k | 21 | |
Noite a noite neste boss 27/0814 tryswipe29.98k12 mortes · o raide lutou 10min 51s sem você 01/093 tryswipe94.04k2 mortes · o raide lutou 35s sem você 03/092 tryskill80.90k2 mortes · o raide lutou 6min 28s sem você 09/096 tryswipe78.78k5 mortes · o raide lutou 4min 41s sem você 10/091 trykill147.67k0 mortes | ||||
| Ula'tekHeroicoprogressão | 0 / 10 | 126.25k | 138min 48s sem você em 27/10 | |
Noite a noite neste boss 27/1010 tryswipe126.25k13 mortes · o raide lutou 8min 48s sem você | ||||
| Ula'tekNormalprogressão | 1 / 10 | 100.91k | 91min 39s sem você em 10/09 | |
Noite a noite neste boss 03/096 tryswipe100.31k6 mortes · o raide lutou 1min 38s sem você 10/094 tryskill101.51k3 mortes · o raide lutou 1min 39s sem você | ||||
| Kith'ixHeroicoprogressão | 0 / 12 | 52.37k | 166min 4s sem você em 14/10 | |
Noite a noite neste boss 14/1012 tryswipe52.37k16 mortes · o raide lutou 6min 4s sem você | ||||
| Kith'ixNormalfarm | 2 / 2 | 94.85k | 22s sem você em 20/10 | |
Noite a noite neste boss 14/101 trykill59.64k1 morte · o raide lutou 7s sem você 20/101 trykill130.05k1 morte · o raide lutou 2s sem você | ||||
28 de 65 desbloqueadas · 75 no total da temporada.
Inclui o que você fez como Xúliodk.
Ao seu alcance
As mais perto de cair, medidas na sua melhor noite da temporada.
Muralha
faltam 1,9 de Defender
Lenda
faltam 10 de parse
Noite limpa
2 mortes a menos na sua melhor noite
Conquistas
O que você fez de melhor na temporada.
Pra rir de si mesmo
O currículo que ninguém pediu.
* Contam a partir de 22/09/2026 · zeram a cada temporada
Acompanhe sua evolução noite a noite.
| Data | DPS | HPS | Parse | Mortes | Erros | Item level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 146.58k | - | 41 | 17 | 1.3 | 330 |
| 22/10/2026 | 153.46k | - | - | 12 | 3 | 328 |
| 20/10/2026 | 85.76k | - | 55 | 11 | 2.6 | 328 |
| 15/10/2026 | 200.67k | - | 50 | 13 | 3.5 | 327 |
| 14/10/2026 | 53.12k | - | 45 | 17 | 1.4 | 327 |
| 07/10/2026 | 142.58k | - | 52 | 3 | 2.5 | 326 |
| 01/10/2026 | 194.95k | - | - | 18 | 3.6 | 325 |
| 29/09/2026 | - | - | 61 | 7 | 2.4 | - |
| 24/09/2026 | 59.25k | - | 64 | 14 | 0.7 | 323 |
| 22/09/2026 | - | - | 61 | 7 | 1.9 | - |